產品描述:
中文名稱 固體廢物中22種重金屬(浸出)質量控制物質(HJ/T300-2007浸出/醋酸緩沖法)(pH<5.0,用浸提劑 1#) 適用標準HJ781-2016英文名稱 Quality control substances of heavy metal elements (leaching) in solid waste
商品編號 RMU018
規格 1kg/瓶
應用領域 固廢/土壤環境類
基體 固廢
保存條件 室溫、避光條件下保存
注意事項 打開和使用過程中應嚴格防止沾污,推薦取樣量不低于75g。
適用標準 浸出適用標準(HJ/T300-2007浸出/醋酸緩沖法)適用標準 HJ781-2016
特征形態 黑灰色/粉末
主要分析方法 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)。
可浸出銀(Ag) | 0.144mg/L |
可浸出鈹(Be) | 0.018mg/L |
可浸出鉈(TI) | 0.180mg/L |
可浸出鎘(Cd) | 0.141mg/L |
可浸出鈷(Co) | 1.56mg/L |
可浸出鉻(Cr) | 2.39mg/L |
可浸出銅(Cu) | 1.85mg/L |
可浸出鎳(Ni) | 0.584mg/L |
可浸出鉛(Pb) | 2.31mg/L |
可浸出鍶(Sr) | 2.87mg/L |
可浸出鈦(Ti) | 3.36mg/L |
可浸出釩(V) | 1.68mg/L |
可浸出鋅(Zn) | 2.39mg/L |
可浸出銻(Sb) | 3.50mg/L |
可浸出鋁(Al) | 82.2mg/L |
可浸出鋇(Ba) | 0.870mg/L |
可浸出鐵(Fe) | 31.7mg/L |
可浸出猛(Mn) | 2.74mg/L |
可浸出鈣(Ca) | 445mg/L |
可浸出鎂(Mg) | 98.7mg/L |
可浸出鉀(K) | 16.8mg/L |
可浸出鉬(Mo) | 0.389mg/L |
僅供參考